Panel de academia · Dirección
Academia Giralda (demo)
Preparación de oposiciones en Sevilla desde 2009 · ejemplo ficticio
Plazas de alumno26 / 40
Alumnos activos (7 días)
21/ 26
Preguntas esta semana
2999
Acierto medio
67,3%
Banco de preguntas
255
Actividad semanal
Altura: preguntas respondidas. Intensidad: acierto.
Temas que más cuestan
- 22Redes, Internet y administración electrónica40%
- 4Organización institucional de Andalucía41%
- 6Derecho administrativo, acto y recursos41%
- 7El procedimiento administrativo común43%
- 14Relaciones de la ciudadanía con la Junta51%
- 8Normativa sobre igualdad y de género52%
Tareas
Bloque II · Archivo y registros
30 preguntas · Mañana · C2.1000 · hasta el 3 nov
8/13 hechas64% medio
Simulacro de noviembre
100 preguntas · Tarde · C2.1000 · hasta el 9 nov
3/13 hechas52% medio
Bloque I · Constitución
25 preguntas · Mañana · C2.1000 · cerró el 29 oct
12/13 hechas72% medio
Procedimiento (Ley 39/2015)
25 preguntas · Tarde · C2.1000 · cerró el 25 oct
11/13 hechas59% medio
Gestionar
Invitar alumnos o profesores+
Plazas de alumno: 26 de 40. Cuando se llenan, el enlace deja de admitir alumnos nuevos.
Asignar un test a un grupo+
Grupos+
- Mañana · C2.100013
- Tarde · C2.100013
Marca de la academia+
Invitaciones activas
- Alumnos · Tarde · C2.10009/30 · caduca 10 nov
- Profesor · profe@ejemplo.invalid0/1 · caduca 5 nov
Alumnos
| Alumno | Grupo | Semana | Total | Acierto | Tareas | Mejor sim. | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Ortega javier@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 222 | 156 | 63% | 6 | 59,4 | hoy |
Marta Herrera marta@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 151 | 1365 | 67% | 1 | 61,5 | hoy |
Raúl Gil raul@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 128 | 750 | 49% | 0 | 52,5 | hoy |
Diego Méndez diego@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 91 | 422 | 56% | 2 | 55,9 | hoy |
Irene Cabrera irene@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 222 | 1356 | 83% | 4 | 69,6 | hoy |
Alberto Prieto alberto@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 246 | 591 | 58% | 0 | 56,8 | hoy |
Manuel Rubio manuel@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 84 | 286 | 65% | 4 | 60,7 | hoy |
Sara Iglesias sara@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 80 | 1097 | 65% | 4 | 60,3 | hoy |
Rocío Vega rocio@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 212 | 722 | 47% | 6 | 51,4 | hoy |
Alba Campos alba@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 100 | 1297 | 82% | 3 | 68,8 | hoy |
Rubén Cano ruben@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 173 | 490 | 61% | 2 | 58,6 | hoy |
Óscar Santos oscar@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 114 | 894 | 69% | 2 | 62,6 | hoy |
Laura Castro laura@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 43 | 337 | 78% | 0 | 67,1 | ayer |
Nuria León nuria@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 186 | 1410 | 77% | 2 | 66,6 | ayer |
Cristina Peña cristina@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 64 | 1096 | 79% | 0 | 67,3 | ayer |
Iván Lozano ivan@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 92 | 1240 | 52% | 3 | 53,9 | ayer |
Lucía Martín lucia@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 79 | 473 | 49% | 2 | 52,3 | hace 2 d |
Carmen Ruiz carmen@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 220 | 1314 | 65% | 4 | 60,5 | hace 2 d |
Elena Vidal elena@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 188 | 940 | 73% | 6 | 64,4 | hace 2 d |
Sergio Romero sergio@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 180 | 872 | 78% | 2 | 67,1 | hace 3 d |
Álvaro Fuentes alvaro@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 124 | 876 | 71% | 5 | 63,5 | hace 3 d |
Silvia Pastor silvia@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 0 | 784 | 55% | 4 | 55,6 | hace 17 d |
Paula Serrano paula@ejemplo.invalid | Mañana · C2.1000 | 0 | 1196 | 69% | 2 | 62,4 | hace 20 d |
Pablo Navarro pablo@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | 0 | 247 | 51% | 6 | 53,3 | hace 21 d |
Antonio Molina antonio@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | No comparte su progreso (lo decide el alumno en su perfil). | |||||
Hugo Delgado hugo@ejemplo.invalid | Tarde · C2.1000 | No comparte su progreso (lo decide el alumno en su perfil). | |||||
26 de 26 alumnos · alta más antigua jul 2026
Privacidad: los alumnos deciden en su perfil si comparten su progreso. Si no lo comparten, aquí solo ves su nombre, correo y grupo.
¿Das clase de oposiciones? Crea tu academia y prueba con tus alumnos.
Crear mi academia